期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319471 | 02 | 小 | |||
3319470 | 15:30 | 2+6+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3319469 | 15:26 | 6+4+1=11 | 09 | 小 | 对 |
3319468 | 15:23 | 1+1+2=04 | 14 | 大 | 错 |
3319467 | 15:19 | 7+7+0=14 | 12 | 小 | 错 |
3319466 | 15:16 | 5+2+5=12 | 17 | 大 | 错 |
3319465 | 15:12 | 6+5+4=15 | 14 | 大 | 对 |
3319464 | 15:09 | 0+9+7=16 | 10 | 小 | 错 |
3319463 | 15:05 | 7+1+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3319462 | 15:02 | 7+8+0=15 | 16 | 大 | 对 |
3319461 | 14:58 | 2+9+8=19 | 10 | 小 | 错 |
3319460 | 14:55 | 6+5+8=19 | 09 | 小 | 错 |
3319459 | 14:51 | 1+8+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3319458 | 14:48 | 8+5+3=16 | 14 | 大 | 对 |
3319457 | 14:44 | 3+5+5=13 | 17 | 大 | 错 |
3319456 | 14:41 | 5+7+6=18 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319470 | 12 | 小 | 双 | ||
3319469 | 11 | 小 | 单 | ||
3319468 | 04 | 小 | 双 | ||
3319467 | 14 | 大 | 双 | ||
3319466 | 12 | 小 | 双 | ||
3319465 | 15 | 大 | 单 | ||
3319464 | 16 | 大 | 双 | ||
3319463 | 10 | 小 | 双 | ||
3319462 | 15 | 大 | 单 | ||
3319461 | 19 | 大 | 单 | ||
3319460 | 19 | 大 | 单 | ||
3319459 | 16 | 大 | 双 | ||
3319458 | 16 | 大 | 双 | ||
3319457 | 13 | 小 | 单 | ||
3319456 | 18 | 大 | 双 | ||
3319455 | 19 | 大 | 单 | ||
3319454 | 08 | 小 | 双 | ||
3319453 | 10 | 小 | 双 | ||
3319452 | 16 | 大 | 双 | ||
3319451 | 14 | 大 | 双 | ||
3319450 | 24 | 大 | 双 | ||
3319449 | 18 | 大 | 双 | ||
3319448 | 17 | 大 | 单 | ||
3319447 | 08 | 小 | 双 | ||
3319446 | 18 | 大 | 双 | ||
3319445 | 15 | 大 | 单 | ||
3319444 | 13 | 小 | 单 | ||
3319443 | 10 | 小 | 双 | ||
3319442 | 24 | 大 | 双 | ||
3319441 | 16 | 大 | 双 | ||
3319440 | 11 | 小 | 单 | ||
3319439 | 10 | 小 | 双 | ||
3319438 | 12 | 小 | 双 | ||
3319437 | 19 | 大 | 单 | ||
3319436 | 11 | 小 | 单 | ||
3319435 | 19 | 大 | 单 | ||
3319434 | 20 | 大 | 双 | ||
3319433 | 12 | 小 | 双 | ||
3319432 | 07 | 小 | 单 | ||
3319431 | 09 | 小 | 单 | ||
3319430 | 12 | 小 | 双 | ||
3319429 | 18 | 大 | 双 | ||
3319428 | 11 | 小 | 单 | ||
3319427 | 11 | 小 | 单 | ||
3319426 | 19 | 大 | 单 | ||
3319425 | 07 | 小 | 单 | ||
3319424 | 06 | 小 | 双 | ||
3319423 | 03 | 小 | 单 | ||
3319422 | 13 | 小 | 单 | ||
3319421 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出14 10 20 09 22 13 09 08 13 11 |