期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319289 | 19 | 单 | |||
3319288 | 04:53 | 0+3+6=09 | 15 | 单 | 对 |
3319287 | 04:49 | 0+8+9=17 | 19 | 单 | 对 |
3319286 | 04:46 | 9+9+8=26 | 16 | 双 | 对 |
3319285 | 04:42 | 7+0+7=14 | 14 | 双 | 对 |
3319284 | 04:39 | 6+9+1=16 | 08 | 双 | 对 |
3319283 | 04:35 | 2+0+3=05 | 09 | 单 | 对 |
3319282 | 04:32 | 6+0+9=15 | 18 | 双 | 错 |
3319281 | 04:28 | 5+4+1=10 | 10 | 双 | 对 |
3319280 | 04:25 | 8+4+1=13 | 03 | 单 | 对 |
3319279 | 04:21 | 9+1+9=19 | 25 | 单 | 对 |
3319278 | 04:18 | 2+8+1=11 | 07 | 单 | 对 |
3319277 | 04:14 | 5+1+0=06 | 11 | 单 | 错 |
3319276 | 04:11 | 0+9+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3319275 | 04:07 | 5+6+2=13 | 19 | 单 | 对 |
3319274 | 04:04 | 2+6+9=17 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319288 | 09 | 小 | 单 | ||
3319287 | 17 | 大 | 单 | ||
3319286 | 26 | 大 | 双 | ||
3319285 | 14 | 大 | 双 | ||
3319284 | 16 | 大 | 双 | ||
3319283 | 05 | 小 | 单 | ||
3319282 | 15 | 大 | 单 | ||
3319281 | 10 | 小 | 双 | ||
3319280 | 13 | 小 | 单 | ||
3319279 | 19 | 大 | 单 | ||
3319278 | 11 | 小 | 单 | ||
3319277 | 06 | 小 | 双 | ||
3319276 | 12 | 小 | 双 | ||
3319275 | 13 | 小 | 单 | ||
3319274 | 17 | 大 | 单 | ||
3319273 | 15 | 大 | 单 | ||
3319272 | 10 | 小 | 双 | ||
3319271 | 17 | 大 | 单 | ||
3319270 | 12 | 小 | 双 | ||
3319269 | 07 | 小 | 单 | ||
3319268 | 12 | 小 | 双 | ||
3319267 | 16 | 大 | 双 | ||
3319266 | 09 | 小 | 单 | ||
3319265 | 10 | 小 | 双 | ||
3319264 | 13 | 小 | 单 | ||
3319263 | 11 | 小 | 单 | ||
3319262 | 15 | 大 | 单 | ||
3319261 | 14 | 大 | 双 | ||
3319260 | 05 | 小 | 单 | ||
3319259 | 17 | 大 | 单 | ||
3319258 | 15 | 大 | 单 | ||
3319257 | 16 | 大 | 双 | ||
3319256 | 11 | 小 | 单 | ||
3319255 | 19 | 大 | 单 | ||
3319254 | 03 | 小 | 单 | ||
3319253 | 13 | 小 | 单 | ||
3319252 | 14 | 大 | 双 | ||
3319251 | 14 | 大 | 双 | ||
3319250 | 13 | 小 | 单 | ||
3319249 | 10 | 小 | 双 | ||
3319248 | 16 | 大 | 双 | ||
3319247 | 12 | 小 | 双 | ||
3319246 | 18 | 大 | 双 | ||
3319245 | 10 | 小 | 双 | ||
3319244 | 15 | 大 | 单 | ||
3319243 | 17 | 大 | 单 | ||
3319242 | 09 | 小 | 单 | ||
3319241 | 09 | 小 | 单 | ||
3319240 | 10 | 小 | 双 | ||
3319239 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出16 17 09 16 08 21 12 10 16 18 |